| 프로그램 | 대상 | 강습요일 | 강습시간 | 강습료 |
|---|---|---|---|---|
| 요가 | 성인/청소년 | 월수금 | 06:00-06:50 | 39,000 |
| 08:00-08:50 | ||||
| 11:00-11:50 | ||||
| 18:00-18:50 | ||||
| 21:00-21:50 | ||||
| 화목토 | 06:00-06:50 | 39,000 | ||
| 화목 | 08:00-08:50 | 30,600 | ||
| 11:00-11:50 | ||||
| 17:00-17:50 | ||||
| 19:00-19:50 | ||||
| 21:00-21:50 | ||||
| 토 | 08:00-08:50 | 25,600 | ||
| 09:00-09:50 | ||||
| 필라테스 (소도구수업-개별구매) |
성인/청소년 | 월수금 | 12:00-12:50 | 39,000 |
| 월수 | 15:00-15:50 | 30,600 | ||
| 화목 | 18:00-18:50 | 30,600 | ||
| 리페어스트레칭 (소도구수업->폼롤러 개별준비) |
성인/청소년 | 월수금 | 07:00-07:50 | 39,000 |
| 화목토 | 07:00-07:50 | |||
| SNPE-체형교정 (소도구수업-개별구매) |
성인/청소년 | 토 | 15:00-16:50 | 39,800 |
| 프로그램 | 대상 | 강습요일 | 강습시간 | 강습료 |
|---|---|---|---|---|
| 파워로빅 | 성인/청소년 | 월수금 | 09:00-09:50 | 39,000 |
| 10:00-10:50 | ||||
| 화목 | 09:00-09:50 | 30,600 | ||
| 10:00-10:50 | ||||
| 줌바댄스 | 성인/청소년 | 월수금 | 13:00-13:50 | 39,000 |
| 14:00-14:50 | ||||
| 라인댄스 | 성인/청소년 | 화목 | 13:00-13:50 | 30,600 |
| 14:00-14:50 | ||||
| 월수 | 16:00-16:50 | |||
| 밸리댄스 | 성인/청소년 | 월수금 | 19:00-19:50 | 39,000 |
| 화목 | 12:00-12:50 | 30,600 | ||
| 방송댄스 | 성인/청소년 | 월수금 | 20:00-20:50 | 39,000 |
| 화목 | 30,600 |
| 프로그램 | 대상 | 강습요일 | 강습시간 | 강습료 |
|---|---|---|---|---|
| 성장뮤직줄넘기 | 7세-초등학생 | 월수금 | 17:00-17:50 | 36,100 |
| 화목 | 15:00-15:50 | 27,300 | ||
| 16:00-16:50 | ||||
| 토 | 10:00-10:50 | 25,600 | ||
| 11:00-11:50 |